Metal Foshan Co., ltd de Deyuan
PROVEEDOR DE ALUMINIO PROFESIONAL Y CONFIABLE DE LA PROTUBERANCIA EN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Villancico Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Metal Foshan Co., ltd de Deyuan
PROVEEDOR DE ALUMINIO PROFESIONAL Y CONFIABLE DE LA PROTUBERANCIA EN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Villancico Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DeYuan |
Certificación: | ISO9001:2004, SGS |
Cantidad de orden mínima: | 500KGS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado con EPE, la plataforma o el caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Material: | Aleación de aluminio | Aleación: | 6063 |
---|---|---|---|
Color: | Natural | Grueso material: | 1.6m m |
Genio: | T5 | Uso: | LED |
Resaltar: | el aluminio sacó las formas,perfil de aluminio redondo |
Perfiles de aluminio de pulido de la vivienda de los componentes del LED con moler
Uso de los perfiles de aluminio
1) - para los marcos de la ventana y de puerta, obturadores de Ruller
3) - para las paredes de cristal constructivas de la cortina
4) - para los marcos del panel solar, montaje solar/soportes de la techumbre
5) - para las plantas de fabricación de la industria equipo.
6) - para los disipadores de calor
7) - para la iluminación del LED
8)- otro cerca crea tamaño y la dimensión para requisitos particulares
Equipo:
Líneas de montaje | Cantidad | Longitud máxima del producto |
Prensa de protuberancia | gama de 26 prensas de 500MT a 2500MT | Circumcircle diameter≤2200mm |
Anodización y electroforesis | 3 | ≤7500mm |
Capa del polvo | 2 | ≤8500mm |
Grano de madera | 1 | ≤8500mm |
Pintura | 1 | ≤8500mm |
Polaco | 1 | ≤6000mm |
Cepillado | 1 | ≤6000mm |
Composición química de la aleación de aluminio | ||||
Aleación | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
FE | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Manganeso | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Magnesio | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Otro (cada uno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Otro (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Resto | Resto | Resto | Resto |
Persona de Contacto: Mr. Peter Wu
Teléfono: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580