Metal Foshan Co., ltd de Deyuan
PROVEEDOR DE ALUMINIO PROFESIONAL Y CONFIABLE DE LA PROTUBERANCIA EN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Villancico Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Metal Foshan Co., ltd de Deyuan
PROVEEDOR DE ALUMINIO PROFESIONAL Y CONFIABLE DE LA PROTUBERANCIA EN CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Villancico Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | DeYuan |
Certificación: | ISO9001:2004, SGS |
Cantidad de orden mínima: | 500KGS |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado con EPE, la plataforma o el caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Uso: | Windows | la calidad certifica: | ISO9000: 2008 |
---|---|---|---|
Color: | gris | Proceso del CNC: | el moler |
Longitud: | 6 pulgadas | Tratamiento superficial: | Capa del polvo |
Resaltar: | protuberancia del aluminio del CNC,piezas de aluminio trabajadas a máquina CNC |
Las lumbreras plásticas de la cuchilla del clip que trabajan a máquina el aluminio parte el marco de ventana
Nombre de producto | Las lumbreras plásticas de la cuchilla del clip que trabajan a máquina el aluminio parte el marco de ventana | |
Por encargo | Acepte la petición especial como extendido/más densamente edición | |
Capítulo |
Material | aluminio 6063T5 |
Grueso | 1.0m m | |
Color | Blanco/negro | |
Tratamiento superficial | Polvo cubierto | |
Tamaño | Aduana | |
Clipggvg |
Material | PP |
Tamaño | Aduana | |
Color | Blanco/negro | |
Conveniente | Molido/pulió | |
Grueso de cristal aplicado | 5/6m m | |
Manija |
Material | PP |
Color | Wite/negro |
Composición química de la aleación de aluminio | ||||
Aleación | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
FE | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Manganeso | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Magnesio | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Otro (cada uno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Otro (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Resto | Resto | Resto | Resto |
Persona de Contacto: Mr. Peter Wu
Teléfono: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580